锦天城2026年上半年资本市场业绩保持佳绩
2026-07-021312026年,新“国九条”和“1+N”政策体系全面落地,中国资本市场稳中向好的确定性明显增强。A股IPO市场整体呈现“北交所领跑、硬科技主导、审核提速提质”的鲜明格局,反映出我国资本市场发行节奏、板块结构与审核生态的系统性优化,主动拥抱新一轮科技革命和产业变革,持续增强资本市场制度包容性、适应性,为科技型、创新型中小企业提供更加高效、适配的直接融资支持。
锦天城紧跟资本市场改革方向,积极助力中国资本市场高质量发展,洞悉、把握境内外资本市场的机遇与风险。根据中国证监会、证券交易所(上交所、深交所及北交所)公开数据统计,2026年上半年A股合计新上市公司71家,共过会99家。锦天城共为19家公司成功过会及11家公司成功A股上市提供服务,已过会公司数量及已上市公司数量均位居律所排名第一。
2026年上半年,香港新股市场延续回暖态势。A+H 股上市节奏显著加快,已成为成熟企业的常规选择;新经济企业持续涌入,行业分布更趋多元,港股市场承接能力稳步提升。2026年上半年港股合计新上市公司87家,锦天城共为11家公司港股上市提供法律服务;其中,锦天城作为发行人的中国法律顾问,共为8家公司港股上市提供法律服务。
A股各板块上市、过会公司具体如下:
A 股 | ||
(688820.SH) | 全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业 | |
(688785.SH) | 射频电源第一股 | |
(601112.SH) | 全球风电玻纤织物市占率第一的龙头企业 | |
(001393.SZ) | 国内电连接领域领军企业 | |
(301531.SZ) | 软磁铁氧体磁粉销量居国内首位 | |
(920168.BJ) | 国内专业从事汽车LED电子照明行业的高新技术企业 | |
(920180.BJ) | 商用车领域主动安全系统龙头企业 | |
(920191.BJ) | 高炉炼铁系统长寿技术方案及关键耐火材料提供商 | |
(920096.BJ) | 全国工业车辆标准化技术委员会电气工作组唯一组长单位 | |
(920178.BJ) | 行业内少数能提供多制程整线自动化解决方案的供应商 | |
(920220.BJ) | 国内领先的乘用车热管理系统电子风扇供应商 | |
欣兴工具 (创业板过会) | 国内领先的孔加工刀具生产企业 | |
思仪科技 (创业板过会) | 国内电子测量仪器行业产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业 | |
江苏展芯 (创业板过会) | 专注于高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售的企业 | |
长鑫科技 (科创板过会) | 国内规模最大、技术最先进的动态随机存取存储器研发设计制造一体化企业 | |
富士达 (上交所主板过会) | 国内头部自行车代工大厂 | |
百瑞吉 (北交所过会) | 深耕生物医用防粘连器械细分赛道的高新技术企业 | |
龙鑫智能 (北交所过会) | 智能化工厂整体解决方案及高端智能装备提供商 | |
欧伦电气 (北交所过会) | 国内领先的空气环境调控方案提供商 | |
安达股份 (北交所过会) | 汽车铝合金压铸件技术领跑细分赛道 | |
凯达重工 (北交所过会) | 热轧型钢轧辊细分赛道的领军企业 | |
世纪数码 (北交所过会) | 专注于宽幅打印机、数码纺织印花机及瓦楞纸箱数码印刷机的研发、制造与销售 | |
威易发 (北交所过会) | 专注于金属密封件研发、生产与销售的专精特新中小企业 | |
先歌国际 (北交所过会) | 北交所专业音响第一股 | |
港股上市公司具体如下:
港 股 | ||
(01392.HK) | 港股物理AI第一股 | |
(01956.HK) | 决策大模型第一股 | |
(06106.HK) | 机器人控制器销量位居全球第一 | |
(06658.HK) | 整个港股历史消费股超购倍数第一 | |
(06872.HK) | 专注细菌感染及代谢相关疾病领域的创新药企业 | |
(02632.HK) | 领先的AR-HUD技术及智能座舱解决方案提供商 | |
(02729.HK) | 综合智能场内物流机器人提供商(锦天城系保荐人的中国法律顾问) | |
(01989.HK) | 算力服务器PCB制造商中国第一、全球第三,“A+H”上市 | |
(02692.HK) | 中国最大、全球第四大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商,“A+H”上市 | |
优乐赛共享 (02649.HK) | 港股中国循环包装第一股(锦天城系保荐人的中国法律顾问) | |
(00470.HK) | 新能源智能装备行业首家“A+H”上市公司 | |
2026年上半年,沪深北三大交易所同步落地再融资优化一揽子措施,突出“扶优、扶科”导向,标志着资本市场再融资政策正式从“差异化支持”迈向“系统性优化”新阶段。锦天城共为20家A股上市公司再融资提供了法律服务,具体如下:
再 融 资 | ||
振华股份 (603067.SH) | 向不特定对象发行可转债融资8.78亿元 | |
特宝生物 (688278.SH) | 向不特定对象发行可转债融资15.33亿元 | |
国星光电 (002449.SZ) | 向特定对象发行股票融资9.7012亿元 | |
(688484.SH) | 向不特定对象发行可转债融资19.33亿元 | |
卫光生物 (002880.SZ) | 向特定对象发行股票融资15亿元 | |
(688226.SH) | 向特定对象发行股票融资2.96亿元 | |
(300881.SZ) | 向不特定对象发行可转债融资4.051亿元 | |
玉禾田 (300815.SZ) | 向不特定对象发行可转债融资15亿元 | |
华鼎股份 (601113.SH) | 向特定对象发行股票融资7.08亿元 | |
新致软件 (688590.SH) | 向特定对象发行股票融资3亿元 | |
(002048.SZ) | 向特定对象发行股票融资29.2073亿元 | |
(301210.SZ) | 向不特定对象发行可转债融资9.8亿元 | |
申能股份 (600642.SH) | 向不特定对象发行可转债融资20亿元 | |
(601003.SH) | 以简易程序向特定对象发行股票融资3亿元 | |
锦波生物 (920982.BJ) | 向特定对象发行股票融资20亿元 | |
(603192.SH) | 向特定对象发行股票融资5.8亿元 | |
华丰科技 (688629.SH) | 向特定对象发行股票融资10亿元 | |
(603318.SH) | 向特定对象发行股票融资5亿元 | |
耐普矿机 (300818.SZ) | 向不特定对象发行可转债融资4.5亿元 | |
艾为电子 (688798.SH) | 向不特定对象发行可转债融资19.01亿元 | |
2026年上半年,在“并购六条”与简易审核程序加持下,审核效率显著提升、产业整合成为主流。锦天城助力多项标杆性及创新性重组项目落地,为资本市场并购重组改革与发展作出实践探索。
重 大 资 产 重 组 | ||
(600889.SH) 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 | 通过本次重组,上市公司将原有持续亏损的业务整体置出,将盈利能力较强、市场空间广阔的滚动功能部件行业优质业务资产注入。本次交易将助力上市公司向新质生产力方向转型升级,有利于提高上市公司资产质量,增强上市公司盈利能力和可持续经营能力,进一步拓展未来发展空间。 | |
宏桥控股 (002379.SZ) 通过发行股份的方式购买魏桥铝电等交易对方合计持有的标的公司100%股权 | 本次交易系中国宏桥内部的资产整合,锦天城作为魏桥铝电的专项法律顾问,推动魏桥集团旗下港股上市公司中国宏桥的核心铝业资产宏拓实业重组注入其A股平台宏桥控股,实现“回A”,并通过优质上游产业资源注入,打造千亿级铝业全产业链龙头上市公司。 | |
概伦电子 (688206.SH) 发行股份及支付现金收购锐成芯微100%股权、纳能微45.64%股权 | 通过此次并购重组,概伦电子将成为国内第一家开展EDA和半导体IP深度协同的上市企业,通过深度整合EDA工具与半导体IP两大产业核心底座,概伦电子将全面构建EDA+IP全链路赋能平台,为国内集成电路产业筑牢自主生态的底层根基。 | |
2026年上半年,锦天城证券与资本市场业务乘势而上、稳步开局,持续锚定顶尖证券与资本市场律所核心目标,以一贯的勤勉尽责、深耕专业的姿态,高效赋能客户资本征程。锦天城将始终坚守专业初心、精进服务能力,持续深耕证券与资本市场全链条业务,以更高效的响应、更精准的方案、更扎实的落地,陪伴更多企业把握资本机遇、实现跨越式发展。






